| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3X |
| 4 |
| 10 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 投 | 船迫 大雅 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田和 廉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 宮原 駿介 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 岸田 行倫 | .250 | 1 | 1 | 0 |
| 走 | 若林 楽人 | .211 | 0 | 0 | 0 |
| (三一) | ダルベック | .252 | 5 | 1 | 0 |
| (捕) | 大城 卓三 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 走三 | 門脇 誠 | .158 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 坂本 勇人 | .170 | 2 | 1 | 3 |
| (左) | キャベッジ | .274 | 3 | 2 | 1 |
| 走中 | 松本 剛 | .190 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 増田 陸 | .275 | 4 | 1 | 0 |
| 捕 | 小林 誠司 | .500 | 1 | 1 | 0 |
| (右) | 中山 礼都 | .138 | 5 | 0 | 0 |
| (投) | 則本 昂大 | .125 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 丸 佳浩 | .111 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 大勢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マルティネス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田中 瑛斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 吉川 尚輝 | .205 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| H | 中﨑 翔太 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | 髙 太一 | 1 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 負 | 遠藤 淳志 | 1 1/3 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |