| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ロ | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
ロッテ
| 勝敗 | 2勝7敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.54 |
| 打率 | .219 |
| 得点 | 18 |
| 安打 | 62 |
| 本塁打 | 3 |
オリックス
| 勝敗 | 7勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.02 |
| 打率 | .239 |
| 得点 | 37 |
| 安打 | 68 |
| 本塁打 | 3 |
スターティングメンバー
ロッテ
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
オリックス
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ロ | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 2勝7敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.54 |
| 打率 | .219 |
| 得点 | 18 |
| 安打 | 62 |
| 本塁打 | 3 |
| 勝敗 | 7勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.02 |
| 打率 | .239 |
| 得点 | 37 |
| 安打 | 68 |
| 本塁打 | 3 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません