| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 西 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
西武
| 勝敗 | 5勝4敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.65 |
| 打率 | .249 |
| 得点 | 30 |
| 安打 | 78 |
| 本塁打 | 4 |
ロッテ
| 勝敗 | 4勝5敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.46 |
| 打率 | .252 |
| 得点 | 37 |
| 安打 | 77 |
| 本塁打 | 4 |
スターティングメンバー
西武
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
ロッテ
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 西 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 5勝4敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.65 |
| 打率 | .249 |
| 得点 | 30 |
| 安打 | 78 |
| 本塁打 | 4 |
| 勝敗 | 4勝5敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.46 |
| 打率 | .252 |
| 得点 | 37 |
| 安打 | 77 |
| 本塁打 | 4 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません