| 0 |
| 6 |
| 16 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 中 | 岩田 幸宏 | .251 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 山田 哲人 | .375 | 4 | 3 | 0 |
| 投 | 阪口 皓亮 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | リランソ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | サンタナ | .244 | 1 | 1 | 0 |
| 走 | 伊藤 琉偉 | .157 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 丸山 翔大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀 優大 | .278 | 5 | 2 | 0 |
| (左右左) | 西村 瑠伊斗 | .333 | 5 | 1 | 0 |
| (二) | 内山 壮真 | .244 | 5 | 2 | 2 |
| (三) | 赤羽 由紘 | .234 | 4 | 1 | 1 |
| (投) | 吉村 貢司郎 | .097 | 2 | 1 | 0 |
| 打左一 | 宮本 丈 | .327 | 3 | 1 | 0 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| H | 堀田 賢慎 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 森田 駿哉 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 田中 瑛斗 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | マルティネス | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |